Control de Peso
El control de peso significa mantener el peso adecuado a las necesidades individuales del cuerpo – no necesariamente comer para perder o ganar peso. Su objetivo en el control de peso debe ser la prevención de enfermedades. Uno de los principales factores causantes de la enfermedad es el peso excesivo para la estructura del cuerpo.
El aumento de peso, pérdida o mantenimiento debe responder a las necesidades individuales con notación a tu indice de masa corporal (IMC). La tabla de indice de masa corporal (IMC) proporciona una guia sobre cual debe ser su objetivo de peso promedio individual. Esta guia sólo te da una idea de su rango de peso ideal. Un IMC de 19 a 25 se considera un rango de peso saludable. Una persona con un IMC por debajo de 19 se considera bajo peso. Una persona con un IMC de 26 a 29 se considera sobrepeso. Un IMC de 30 o más se considera obeso.
Para identificar el rango de peso ideal para su estatura, identifique su IMC en la tabla de abajo. Para utilizar la tabla, busque su estatura en pulgadas en la columna de la izquierda marcada como Altura (por ejemplo: 5 pies = 60 pulgadas). Movuesa hacia la derecha y encontre su rango de peso actual (en libras). ¿Dónde encontrar su rango de peso actual, muevase hacia arriba en la columna en la linea marcada como IMC. El número que usted llega en la linea marcada como IMC es su IMC. Las libras han sido redondeadas.
BMI | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Height (inches) |
Body Weight (pounds) | ||||||||||||||||
58 | 91 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 | 119 | 124 | 129 | 134 | 138 | 143 | 148 | 153 | 158 | 162 | 167 |
59 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 | 158 | 163 | 168 | 173 |
60 | 97 | 102 | 107 | 112 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 | 158 | 163 | 168 | 174 | 179 |
61 | 100 | 106 | 111 | 116 | 122 | 127 | 132 | 137 | 143 | 148 | 153 | 158 | 164 | 169 | 174 | 180 | 185 |
62 | 104 | 109 | 115 | 120 | 126 | 131 | 136 | 142 | 147 | 153 | 158 | 164 | 169 | 175 | 180 | 186 | 191 |
63 | 107 | 113 | 118 | 124 | 130 | 135 | 141 | 146 | 152 | 158 | 163 | 169 | 175 | 180 | 186 | 191 | 197 |
64 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 145 | 151 | 157 | 163 | 169 | 174 | 180 | 186 | 192 | 197 | 204 |
65 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 | 186 | 192 | 198 | 204 | 210 |
66 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 155 | 161 | 167 | 173 | 179 | 186 | 192 | 198 | 204 | 210 | 216 |
67 | 121 | 127 | 134 | 140 | 146 | 153 | 159 | 166 | 172 | 178 | 185 | 191 | 198 | 204 | 211 | 217 | 223 |
68 | 125 | 131 | 138 | 144 | 151 | 158 | 164 | 171 | 177 | 184 | 190 | 197 | 203 | 210 | 216 | 223 | 230 |
69 | 128 | 135 | 142 | 149 | 155 | 162 | 169 | 176 | 182 | 189 | 196 | 203 | 209 | 216 | 223 | 230 | 236 |
70 | 132 | 139 | 146 | 153 | 160 | 167 | 174 | 181 | 188 | 195 | 202 | 209 | 216 | 222 | 229 | 236 | 243 |
71 | 136 | 143 | 150 | 157 | 165 | 172 | 179 | 186 | 193 | 200 | 208 | 215 | 222 | 229 | 236 | 243 | 250 |
72 | 140 | 147 | 154 | 162 | 169 | 177 | 184 | 191 | 199 | 206 | 213 | 221 | 228 | 235 | 242 | 250 | 258 |
73 | 144 | 151 | 159 | 166 | 174 | 182 | 189 | 197 | 204 | 212 | 219 | 227 | 235 | 242 | 250 | 257 | 265 |
74 | 148 | 155 | 163 | 171 | 179 | 186 | 194 | 202 | 210 | 218 | 225 | 233 | 241 | 249 | 256 | 264 | 272 |
75 | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 | 208 | 216 | 224 | 232 | 240 | 248 | 256 | 264 | 272 | 279 |
76 | 156 | 164 | 172 | 180 | 189 | 197 | 205 | 213 | 221 | 230 | 238 | 246 | 254 | 263 | 271 | 279 | 287 |
En aquellos que tienen un aumento de la masa muscular o las personas mayores que han perdido masa muscular, la tabla de IMC no puede dar una evaluación precisa del rango de peso saludable. Sin embargo, la tabla de IMC da una buena evaluación de rango de peso saludable.
Circunferencia de la cintura es también una consideración. Circunferencia de la cintura por encima de 35 para las mujeres y 40 para los hombres ha sido considerado como un riesgo para la enfermedades del corazon. Porciones de dieta señalando alimentos, el ejercicio y los hábitos de estilo de vida y como evitar los alimentos chatarra, consume de cigarrillos y de alcohol en exceso, también son importantes para mantener un rango de peso saludable. Para obtener más información sobre el control de peso saludable, visite el sitio web:www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/obesity/wecan/index.htm Un mensaje de video de Michelle Obama se ofrece en este sitio con la campaña de control de peso ” nosotros